Trp53	NCBI:22059	Cdkn1a	NCBI:12575	TF	Gene
mmu-miR-27b-3p	miRBase:MIMAT0000126	Adora2b	NCBI:11541	miRNA	Gene
mmu-miR-29b-3p	miRBase:MIMAT0000127	Fbn1	NCBI:14118	miRNA	Gene
mmu-miR-29b-3p	miRBase:MIMAT0000127	Col5a3	NCBI:53867	miRNA	Gene
mmu-miR-124-3p	miRBase:MIMAT0000134	Itgb1	NCBI:16412	miRNA	Gene
mmu-miR-124-3p	miRBase:MIMAT0000134	Ptpn12	NCBI:19248	miRNA	Gene
mmu-miR-124-3p	miRBase:MIMAT0000134	Ptbp2	NCBI:56195	miRNA	Gene
mmu-miR-146a-5p	miRBase:MIMAT0000158	Irak1	NCBI:16179	miRNA	Gene
mmu-miR-155-5p	miRBase:MIMAT0000165	Fgf7	NCBI:14178	miRNA	Gene
mmu-miR-92a-3p	miRBase:MIMAT0000539	Mylip	NCBI:218203	miRNA	Gene
